eLokata w PLN w systemie bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet
- usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
- umożliwia założenie lokaty terminowej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku
- dogodny termin lokaty: od 3 dni do 12 miesięcy
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Okres trwania lokaty | Wysokość oprocentowania |
3 dni | 1,00% |
7 dni | 1,20% |
14 dni | 1,40% |
21 dni | 1,60% |
1 miesiąc | 1,90% |
3 miesiące | 2,00% |
6 miesięcy | 2,10% |
12 miesięcy | 2,20% |
- możliwość automatycznego odnawiania lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG
Lokata terminowa standardowa w PLN
- dogodny termin lokaty: od 7 dni do 12 miesięcy
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Minimalna kwota lokaty | Okres trwania lokaty | ||||||
7 dni | 14 dni | 21 dni | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | |
1 000 PLN | 1,10% | 1,30% | 1,50% | 1,80% | 1,90% | 2,00% | 2,10% |
30 000 PLN | 1,15% | 1,35% | 1,55% | 1,85% | 1,95% | 2,05% | 2,15% |
50 000 PLN | 1,20% | 1,40% | 1,60% | 1,90% | 2,00% | 2,10% | 2,20% |
- automatyczne odnawianie lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG
Lokata terminowa standardowa i eLokata w EUR i USD
- lokata 3-miesięczna
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Rodzaj lokaty | Minimalna kwota lokaty | EUR | USD |
Lokata standardowa | 1 000 EUR/USD | 0,01% | 0,01% |
Lokata standardowa | 5 000 EUR/USD | 0,02% | 0,02% |
eLokata | 1 000 EUR/USD | 0,02% | 0,02% |
- automatyczne odnawianie lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG