eLokata w PLN w systemie bankowości elektronicznej eBankNet / eCorpoNet
- usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
- umożliwia założenie lokaty terminowej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku
- dogodny termin lokaty: od 3 dni do 12 miesięcy
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Okres trwania lokaty | Wysokość oprocentowania |
3 dni | 1,80% |
7 dni | 2,00% |
14 dni | 2,20% |
21 dni | 2,40% |
1 miesiąc | 2,70% |
3 miesiące | 3,00% |
6 miesięcy | 3,30% |
12 miesięcy | 3,60% |
- możliwość automatycznego odnawiania lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG
Lokata terminowa standardowa w PLN
- dogodny termin lokaty: od 7 dni do 12 miesięcy
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Minimalna kwota lokaty | Okres trwania lokaty | ||||||
7 dni | 14 dni | 21 dni | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 12 miesięcy | |
1 000 PLN | 1,90% | 2,10% | 2,30% | 2,60% | 2,90% | 3,20% | 3,50% |
30 000 PLN | 1,95% | 2,15% | 2,35% | 2,65% | 2,95% | 3,25% | 3,55% |
50 000 PLN | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,70% | 3,00% | 3,30% | 3,60% |
- automatyczne odnawianie lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG
Lokata terminowa standardowa i eLokata w EUR i USD
- lokata 3-miesięczna
- oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Rodzaj lokaty | Minimalna kwota lokaty | EUR | USD |
Lokata standardowa | 1 000 EUR/USD | 0,01% | 0,01% |
Lokata standardowa | 5 000 EUR/USD | 0,02% | 0,02% |
eLokata | 1 000 EUR/USD | 0,02% | 0,02% |
- automatyczne odnawianie lokaty
- środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG