


Klienci indywidualni

Firmy i instytucje

SWIFT Code
do realizacji przelewów
POLUPLPR
Wskaźniki referencyjne
Stopa redyskontowa weksli | 5,80% |
średni WIBOR 1M w STYCZNIU 2025 r. | 5,82% |
średni WIBOR 3M w STYCZNIU 2025 r. | 5,85% |
WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym GRUDNIA 2024 r. (tj. 30.12.2024) | 5,85% |
WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym STYCZNIA 2025 r. (tj. 30.01.2025) | 5,86% |
WIBOR 3M w dniu 29.11.2024 r. | 5,85% |
Kurs Walut NBP
z dnia: 2025-02-14Waluta | Kurs |
---|---|
![]() |
3.972 PLN |
![]() |
4.1632 PLN |
![]() |
4.4043 PLN |
![]() |
4.9999 PLN |
![]() |
0.0955 PLN |