Klienci indywidualni
Firmy i instytucje
SWIFT Code
do realizacji przelewów
POLUPLPR
Wskaźniki referencyjne
Stopa redyskontowa weksli | 5,80% |
średni WIBOR 1M w LISTOPADZIE 2024 r. | 5,82% |
średni WIBOR 3M w LISTOPADZIE 2024 r. | 5,85% |
WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym LISTOPADA 2024 r. (tj. 28.11.2024) | 5,85% |
WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym WRZEŚNIA 2024 r. (tj. 27.09.2024) | 5,85% |
WIBOR 3M w dniu 30.08.2024 r. | 5,85% |
Godziny graniczne
więcejKurs Walut NBP
z dnia: 2024-11-29Waluta | Kurs |
---|---|
USD | 4.077 PLN |
EUR | 4.3043 PLN |
CHF | 4.6268 PLN |
GBP | 5.1747 PLN |
UAH | 0.098 PLN |